Rakan dalam Palworld menampilkan Kemahiran Pasif yang berbeza, yang mempengaruhi kebolehan pemain dalam permainan. Mari kita lihat semua Kemahiran Pasif dan kesannya terhadap kebolehan pemain.
Palworldberkisar tentang pemain yang masih hidup di Kepulauan Palpagos dengan menangkap dan mengalahkan Pal danmengekalkan pangkalan. Permainan ini sememangnya merupakan kelainan unik pada genre survival dan koleksi makhluk justeru itu populariti globalnya yang mendorongnya ke nombor pemain serentak kedua terbaik yang pernah ada.Stim, hanya di belakang rekod PUBG.
pemajuPocketpairmereka bentuk pelbagai makhluk untuk Palworld dan mekanik permainan yang kompleks untuk menjadikan pengalaman itu mendalam dan bermanfaat. Jadi sebagai contoh, Pal yang menjelajah peta dibezakan oleh jenis unsur mereka dan Kemahiran Pasif mereka. Kemahiran Pasif ini meningkatkan statistik Serangan, Pertahanan, Kelajuan Kerja dan Pergerakan pemain.
Jadi, jika anda cuba memahami kesan semua kemahiran Pasif dalam Palworld, berikut adalah pandangan mendalam mengenainya.
Semua Kemahiran Pasif Pal dalam Palworld
Pada masa ini terdapat 63 Kemahiran Pasif di Palworld. Kemahiran Pasif ini adalah rawak untuk semua Rakan kecuali untuk tahap yang lebih tinggi dan Rakan yang jarang ditemui. Berikut ialah kesan setiap Kemahiran Pasif dalam Palworld:
Nama | Kesan |
---|---|
berani | Serangan +10% |
Penakut | Serangan -10% |
Pacifist | Serangan -20% |
Ganas | Serangan +20% |
Sadis | Serangan +15%, Pertahanan -15% |
Agresif | Serangan +10%, Pertahanan -10% |
Kepala otot | Serangan +30%, Kelajuan Kerja -50% |
Hooligan | Serangan +15%, Kelajuan Kerja -10% |
Lagenda | Serangan +20%, Pertahanan +20%, Kelajuan Pergerakan meningkat sebanyak 15% |
Tabir Kegelapan | Peningkatan 10% kepada kerosakan serangan gelap. |
Tuhan Dunia Bawah | Peningkatan 20% kepada kerosakan serangan gelap. |
ceria | Penurunan 10% kepada kerosakan Gelap yang masuk. |
Badan Berbadan Gemuk | Pertahanan +20% |
Tertindas | Pertahanan -10% |
Kulit Keras | Pertahanan +10% |
rapuh | Pertahanan -20% |
Masokis | Pertahanan +15%, Serangan -15% |
Darah Naga | Peningkatan 10% kepada kerosakan serangan Naga. |
Naga Ilahi | Peningkatan 20% kepada kerosakan serangan Naga. |
Pembunuh Naga | Penurunan 10% kepada kerosakan Naga yang masuk. |
Kapasitor | Peningkatan 10% kepada kerosakan serangan Lightning. |
Tuhan Petir | Peningkatan 20% kepada kerosakan serangan Lightning. |
Badan Bertebat | Penurunan 10% kepada kerosakan Lightning yang masuk. |
Piromaniak | Peningkatan 10% kepada kerosakan serangan Api. |
Maharaja Api | Peningkatan 20% kepada kerosakan serangan Api. |
Pencinta Suntan | Penurunan 10% kepada kerosakan Kebakaran masuk. |
Dedaunan Wangi | Peningkatan 10% kepada kerosakan serangan Rumput. |
Maharaja Roh | Peningkatan 20% kepada kerosakan serangan Rumput. |
Penghalang Botani | Penurunan 10% kepada kerosakan Rumput masuk. |
Kuasa Gaia | Peningkatan 10% kepada kerosakan serangan Bumi. |
Tahan Gempa | Penurunan 10% kepada kerosakan Tanah masuk. |
Berdarah dingin | Peningkatan 10% kepada kerosakan serangan Ais. |
Maharaja Ais | Peningkatan 20% kepada kerosakan serangan Ais. |
Badan Dipanaskan | Penurunan 10% kepada kerosakan Ais yang masuk. |
lincah | Peningkatan 10% kepada Kelajuan Pergerakan. |
pelari | Peningkatan 20% kepada Kelajuan Pergerakan. |
pantas | Peningkatan 30% kepada kelajuan pergerakan. |
Minda Zen | Peningkatan 10% kepada kerosakan serangan Neutral. |
Maharaja Celestial | Peningkatan 20% kepada kerosakan serangan Normal. |
tak normal | 10% menurun kepada kerosakan Neutral yang masuk. |
Pemimpin Motivasi | Peningkatan 25% kepada Kelajuan Kerja Pemain. |
Pakar Strategi Kubu Kuat | Peningkatan 10% kepada Pertahanan Pemain. |
Vanguard | Peningkatan 10% kepada Serangan Pemain. |
Mandur Pembalakan | Peningkatan 25% kepada Kecekapan Pengelogan Pemain. |
Mandor Tambang | Peningkatan 25% kepada Kecekapan Perlombongan Pemain. |
Pemikir Positif | SAN turun +10% lebih perlahan. |
Tak stabil | SAN turun +10% lebih cepat. |
gila kerja | SAN turun +15% lebih perlahan. |
Memusnahkan | SAN turun +15% lebih cepat. |
pelahap | Rasa kenyang turun +10% lebih cepat. |
Dainty Eater | Rasa kenyang turun +10% lebih perlahan. |
Pencinta Diet | Penurunan dalam Kelaparan kurang berkemungkinan sebanyak +15% |
Perut Tanpa Dasar | Rasa kenyang turun +15% lebih cepat. |
Hidromaniak | Peningkatan 10% kepada kerosakan serangan Air. |
Tuhan Laut | Peningkatan 20% kepada kerosakan serangan Air. |
Kalis air | Penurunan 10% kepada kerosakan Air yang masuk. |
Bertuah | Kelajuan Kerja +15%, Serangan +15% |
pemalas | Kelajuan Kerja -30% |
Artisan | Kelajuan Kerja +50% |
Serius | Kelajuan Kerja +20% |
Kekok | Kelajuan Kerja -10% |
Hamba Kerja | Kelajuan Kerja +30%, Serangan -30% |
Sombong | Kelajuan Kerja +10%, Pertahanan -10% |
AltCharKemahiran Pasif adalah penting untuk memilih parti Pal terbaik di Palworld.
Kemahiran pasif adalah penting untukmembiak kawan yang lebih kuatdan bos menara lewat permainan. Kemahiran Pasif seperti kekok, pemakan manis, pemusnah dan pelahap adalah perkara yang perlu dielakkan semasa membiak. Rakan yang kuat dengan Kemahiran Pasif negatif akan menyebabkan anda lebih banyak mudarat daripada kebaikan.
JANGAN TERLEPAS: